15.5.2022Kuolimon veden lämpötila kesä 2022Lue lisää »11.5.2022Talkoot olivat rantasaunalla la 14.5.2022 klo 10Lue lisää »5.5.2022Pidä Paimensaari siistinä!Lue lisää »
Kuolimon veden lämpötila kesä 202215.05.2022
Kuolimon veden lämpötila Paimensaaren rantasaunan laiturin päässä kesä 2022. 21.05.2022 klo 20 8 C |
15.05.2022 | Kuolimon veden lämpötila kesä 2022 |
11.05.2022 | Talkoot olivat rantasaunalla la 14.5.2022 klo 10 |
05.05.2022 | Pidä Paimensaari siistinä! |
05.05.2022 | VAAROJA PAIMENSAARENTIELLÄ. HUOMIOIKAA AJONOPEUDET! |
01.05.2022 | Rantasaunat ovat käytössä |
29.04.2022 | ILOISTA VAPPUA! |
22.04.2022 | Paimensaaren asukasyhdistyksen vuosikokous 2022 oli 22.4.2022 |
15.04.2022 | HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ |
28.03.2022 | Rantasaunalla on nyt avanto. HUOMIOIKAA! |
08.03.2022 | HYVÄÄ NAISTENPÄIVÄÄ! |
Siirry arkistoon » |